Archiwum 22.04.2019

  1. Plasterek bekonu zwiększa ryzyko raka
  2. Ryby : 2019-04-29
  3. Wodnik : 2019-04-29
  4. Koziorożec : 2019-04-29
  5. Strzelec : 2019-04-29
  6. Skorpion : 2019-04-29
  7. Waga : 2019-04-29
  8. Panna : 2019-04-29
  9. Lew : 2019-04-29
  10. Rak : 2019-04-29
  11. Bliźnięta : 2019-04-29
  12. Byk : 2019-04-29
  13. Baran : 2019-04-29
  14. Ryby: 2019-04-29
  15. Wodnik: 2019-04-29
  16. Koziorożec: 2019-04-29
  17. Strzelec: 2019-04-29
  18. Skorpion: 2019-04-29
  19. Waga: 2019-04-29
  20. Panna: 2019-04-29
  21. Lew: 2019-04-29
  22. Rak: 2019-04-29
  23. Bliźnięta: 2019-04-29
  24. Byk: 2019-04-29
  25. Baran: 2019-04-29
  26. Ryby - 2019-04-22 / 2019-04-28
  27. Wodnik - 2019-04-22 / 2019-04-28
  28. Koziorożec - 2019-04-22 / 2019-04-28
  29. Strzelec - 2019-04-22 / 2019-04-28
  30. Skorpion - 2019-04-22 / 2019-04-28
  31. Waga - 2019-04-22 / 2019-04-28
  32. Panna - 2019-04-22 / 2019-04-28
  33. Lew - 2019-04-22 / 2019-04-28
  34. Rak - 2019-04-22 / 2019-04-28
  35. Bliźnięta - 2019-04-22 / 2019-04-28
  36. Byk - 2019-04-22 / 2019-04-28
  37. Baran - 2019-04-22 / 2019-04-28
  38. Ryby - 2019-04-22 / 2019-04-28
  39. Wodnik - 2019-04-22 / 2019-04-28
  40. Koziorożec - 2019-04-22 / 2019-04-28
  41. Strzelec - 2019-04-22 / 2019-04-28
  42. Skorpion - 2019-04-22 / 2019-04-28
  43. Waga - 2019-04-22 / 2019-04-28
  44. Panna - 2019-04-22 / 2019-04-28
  45. Lew - 2019-04-22 / 2019-04-28
  46. Rak - 2019-04-22 / 2019-04-28
  47. Bliźnięta - 2019-04-22 / 2019-04-28
  48. Byk - 2019-04-22 / 2019-04-28
  49. Baran - 2019-04-22 / 2019-04-28
  50. Ryby - 2019-04-22 / 2019-04-28
  51. Wodnik - 2019-04-22 / 2019-04-28
  52. Koziorożec - 2019-04-22 / 2019-04-28
  53. Strzelec - 2019-04-22 / 2019-04-28
  54. Skorpion - 2019-04-22 / 2019-04-28
  55. Waga - 2019-04-22 / 2019-04-28
  56. Panna - 2019-04-22 / 2019-04-28
  57. Lew - 2019-04-22 / 2019-04-28
  58. Rak - 2019-04-22 / 2019-04-28
  59. Bliźnięta - 2019-04-22 / 2019-04-28
  60. Byk - 2019-04-22 / 2019-04-28
  61. Baran - 2019-04-22 / 2019-04-28
  62. Ryby - 2019-04-22 / 2019-04-28
  63. Wodnik - 2019-04-22 / 2019-04-28
  64. Koziorożec - 2019-04-22 / 2019-04-28
  65. Strzelec - 2019-04-22 / 2019-04-28
  66. Skorpion - 2019-04-22 / 2019-04-28
  67. Waga - 2019-04-22 / 2019-04-28
  68. Panna - 2019-04-22 / 2019-04-28
  69. Lew - 2019-04-22 / 2019-04-28
  70. Rak - 2019-04-22 / 2019-04-28
  71. Bliźnięta - 2019-04-22 / 2019-04-28
  72. Byk - 2019-04-22 / 2019-04-28
  73. Baran - 2019-04-22 / 2019-04-28

2024